109. КУРС – ШКОЛА АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 2026 – ТЕОРИЈА
Списак тема (укупно 32 предавања)
| Чиме се бави астрономија | 11. април 17-18 |
| Гравитација | 11. април 18-19 |
| О електромагнетном зрачењу | 17. април 17-18 |
| Мерење зрачења небеских тела | 17. април 18-19 |
| Грађа Сунчевог система | 18. април 17-18 |
| Земља и Месец 1 | 18. април 18-19 |
| Земља и Месец 2 | 24. април 17-18 |
| Меркур, Венера и Марс | 24. април 18-19 |
| Џиновске планете (Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун) | 25. април 17-18 |
| Сателити џиновских планета | 25. април 18-19 |
| ПРАЗНИК РАДА | |
| Патуљасте планете и мала тела Сунчевог система | 8. мај 17-18 |
| Теорије о постанку Сунчевог система | 8. мај 18-19 |
| Екстрасоларне планете | 9. мај 17-18 |
| Грађа звезда | 9. мај 18-19 |
| Еволуција звезда | 15. мај 17-18 |
| Грађа Сунца | 15. мај 18-19 |
| Активност Сунца | 16. мај 17-18 |
| Променљиве звезде | 16. мај 18-19 |
| Звездани системи | 22. мај 17-18 |
| Галаксије | 22. мај 18-19 |
| Млечни пут 1 | 23. мај 17-18 |
| Млечни пут 2 | 23. мај 18-19 |
| Месна група галаксија | 29. мај 17-18 |
| Космологија – Хаблов закон | 29. мај 18-19 |
| Живот изван Земље | 30. мај 17-18 |
| Небеска сфера | 30. мај 18-19 |
| Привидно кретање Сунца и Месеца | 5. јун 17-18 |
| Сазвежђа и астеризми | 5. јун 18-19 |
| Мерење времена | 6. јун 17-18 |
| Појаве које мењају положаје на небу | 6. јун 18-19 |
| Привидно кретање планета | 12. јун 17-18 |
| Право кретање планета (системи света – Кеплерови закони) | 12. јун 18-19 |
